Bencineras en Coquimbo
Al 10 de noviembre de 2026, según el Observatorio gasmy, la bencina 93 más barata de Coquimbo está en la Aramco de Panamericana 5 Norte/cruce La Cantera 2100, a $1.524 el litro. 26 bencineras en Coquimbo, Coquimbo, ordenadas de la más barata a la más cara.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones Los Cóndores SPA.ARAMCOMás barata | Panamericana 5 Norte/cruce La Cantera 2100 | $1.524 | $1.561 | $1.598 | $1.363 |
| Cuarta Combustibles SpaVIVA COMBUSTIBLES | 25 de mayo esq panamericana norte 1 | $1.619 | — | — | $1.642 |
| LENCK y CIASHELL | Melgarejo 1200 | $1.627 | $1.663 | $1.699 | $1.634 |
| SERVICIOS CALLEGARI LTDASin Bandera | Sitio 3, Pan de Azúcar 0 | $1.633 | — | — | $1.635 |
| ALTO ROSARIO SPASHELL | Avda. Alessandri 147 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.641 |
| COMERCIAL LINCOYANCOPEC | LOS COPIHUES 650 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.641 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS COVICO LIMITADACOPEC | AV. ALESSANDRI 1209 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.641 |
| Comercial y Servicios Mauad Ltda.COPEC | Totoral Lote 3A Tongoy 0 | $1.635 | — | — | $1.656 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FUENTES Y SEPULVEDA LIMITADACOPEC | en Avda. La Cantera 1860 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.638 |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NIVALDO ANTONIO ALFARO RAMIREZ EIRLCOPEC | AVDA LA CANTERA 1935 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.638 |
| DISTRIBUIDORA THE MALFER DIAZ SPAARAMCO | AVDA. SUECIA 701 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.641 |
| ESTACION DE SERVICIO BAQUEDANO LIMI TADACOPEC | BAQUEDANO, MERINO JARPA 00 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.642 |
| GASAL S.P.ASHELL | Avenida La Cantera 1370 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.638 |
| RAFAEL OSORIO Y CIA LTDA.SHELL | La Cantera 1955 | $1.635 | $1.671 | $1.707 | $1.638 |
| Alto Rosario SpASHELL | Chorrillos 1250 | $1.638 | $1.674 | $1.710 | $1.639 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Waldo Alcalde, esquina Ruta D-43 | $1.639 | $1.675 | $1.709 | $1.639 |
| Gasal SpaSHELL | ruta D43 1011 | $1.639 | $1.675 | $1.709 | $1.639 |
| S Y S COMBUSTIBLES LTDAARAMCO | AVENIDA REGIMIENTO ARICA 1641 | $1.639 | $1.675 | $1.710 | $1.639 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SERVET SPASHELL | Regimiento Arica 655 | $1.639 | $1.675 | $1.709 | $1.631 |
| Sociedad Comercializadora y distribuidora de Combustibles Pacifico Sur LtdaCOPEC | TALCA 315 | $1.639 | $1.675 | $1.709 | $1.639 |
| COMERCIAL TORELY SPASHELL | Panamericana Norte/cruce Peñuelas 0 | $1.645 | $1.681 | $1.716 | $1.656 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Darío Salas 301 | $1.646 | $1.681 | $1.716 | — |
| SANDRO SCHIAPPACASSE S.A.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 455 00 | $1.646 | $1.681 | $1.716 | $1.656 |
| sociedad C & L ltda.SHELL | Panamericana Norte Km. 460, La Herradura 0 | $1.646 | $1.681 | $1.716 | $1.656 |
| Autogasco - Jaime Pino Arancibia/10.530.939-2Gasco Autogas | Las Azucenas 519 | — | — | — | — |
| LipigasLIPIGAS | BARRIO INDUSTRIAL SITIO 62 000 | — | — | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Coquimbo en el mapa