Precio de la bencina hoy en Chile
Promedios calculados sobre las 1.830 bencineras que informan sus precios a la Comisión Nacional de Energía, en 314 comunas de todo el país.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
Promedio nacional
- 93
- $1.494
- 95
- $1.530
- 97
- $1.571
- Diésel
- $1.404
Dónde está la más barata
- La 93 más barata del país está en Temuco a $1.188. Ver bencineras en Temuco
- La 95 más barata del país está en Temuco a $1.210. Ver bencineras en Temuco
- La 97 más barata del país está en Temuco a $1.230. Ver bencineras en Temuco
- El diésel más barato del país está en Cabrero a $913. Ver bencineras en Cabrero
Precio de la bencina por región
Promedio por combustible en cada región, de norte a sur. Entra a tu región para ver sus comunas y las estaciones más baratas.
| Región | Comunas | Bencineras | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 1 | 24 | $1.553 | $1.579 | $1.609 | $1.450 |
| Región de Tarapacá | 4 | 29 | $1.544 | $1.570 | $1.599 | $1.404 |
| Región de Antofagasta | 7 | 50 | $1.566 | $1.597 | $1.625 | $1.461 |
| Región de Atacama | 7 | 41 | $1.552 | $1.585 | $1.619 | $1.464 |
| Región de Coquimbo | 12 | 91 | $1.533 | $1.569 | $1.604 | $1.446 |
| Región de Valparaíso | 36 | 195 | $1.476 | $1.519 | $1.561 | $1.395 |
| Región Metropolitana | 52 | 509 | $1.462 | $1.507 | $1.558 | $1.368 |
| Región de O’Higgins | 33 | 129 | $1.504 | $1.531 | $1.570 | $1.416 |
| Región del Maule | 30 | 165 | $1.487 | $1.519 | $1.557 | $1.392 |
| Región de Ñuble | 19 | 73 | $1.476 | $1.511 | $1.543 | $1.378 |
| Región del Biobío | 29 | 165 | $1.475 | $1.509 | $1.545 | $1.381 |
| Región de La Araucanía | 31 | 138 | $1.505 | $1.534 | $1.567 | $1.410 |
| Región de Los Ríos | 12 | 54 | $1.535 | $1.566 | $1.591 | $1.437 |
| Región de Los Lagos | 26 | 117 | $1.538 | $1.570 | $1.593 | $1.453 |
| Región de Aysén | 8 | 23 | $1.590 | $1.626 | $1.650 | $1.560 |
| Región de Magallanes | 7 | 27 | $1.575 | $1.581 | $1.622 | $1.537 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.