Precio de la bencina hoy en Chile
Al 10 de noviembre de 2026, el litro de bencina 93 cuesta en promedio $1.583 en Chile, según el Observatorio gasmy, con los precios que informan a la Comisión Nacional de Energía las 1.822 bencineras de 314 comunas. La 95 promedia $1.619, la 97 $1.660 y el diésel $1.590.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
Promedio nacional
- 93
- $1.583
- 95
- $1.619
- 97
- $1.660
- Diésel
- $1.590
Dónde está la más barata
- La 93 más barata del país está en Temuco a $1.188. Ver bencineras en Temuco
- La 95 más barata del país está en Temuco a $1.210. Ver bencineras en Temuco
- La 97 más barata del país está en Temuco a $1.230. Ver bencineras en Temuco
- El diésel más barato del país está en Cabrero a $913. Ver bencineras en Cabrero
Precio de la bencina por región
Promedio por combustible en cada región, de norte a sur. Entra a tu región para ver sus comunas y las estaciones más baratas.
| Región | Comunas | Bencineras | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 1 | 24 | $1.649 | $1.674 | $1.703 | $1.636 |
| Región de Tarapacá | 4 | 28 | $1.643 | $1.667 | $1.696 | $1.596 |
| Región de Antofagasta | 7 | 50 | $1.659 | $1.690 | $1.718 | $1.644 |
| Región de Atacama | 7 | 41 | $1.650 | $1.683 | $1.716 | $1.655 |
| Región de Coquimbo | 12 | 90 | $1.629 | $1.665 | $1.700 | $1.632 |
| Región de Valparaíso | 36 | 195 | $1.570 | $1.611 | $1.654 | $1.580 |
| Región Metropolitana | 52 | 506 | $1.541 | $1.586 | $1.638 | $1.554 |
| Región de O’Higgins | 33 | 129 | $1.592 | $1.619 | $1.661 | $1.602 |
| Región del Maule | 30 | 165 | $1.577 | $1.609 | $1.649 | $1.577 |
| Región de Ñuble | 19 | 73 | $1.564 | $1.599 | $1.636 | $1.565 |
| Región del Biobío | 29 | 164 | $1.568 | $1.602 | $1.639 | $1.569 |
| Región de La Araucanía | 31 | 137 | $1.595 | $1.623 | $1.658 | $1.592 |
| Región de Los Ríos | 12 | 54 | $1.627 | $1.657 | $1.684 | $1.622 |
| Región de Los Lagos | 26 | 116 | $1.633 | $1.665 | $1.688 | $1.643 |
| Región de Aysén | 8 | 23 | $1.687 | $1.722 | $1.745 | $1.751 |
| Región de Magallanes | 7 | 27 | $1.673 | $1.681 | $1.721 | $1.724 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.