Bencineras en Curicó
Al 10 de noviembre de 2026, según el Observatorio gasmy, la bencina 93 más barata de Curicó está en la Copec de F. Freire 681, a $1.603 el litro. 18 bencineras en Curicó, Del Maule, ordenadas de la más barata a la más cara.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC. COMERCIAL L Y C LTDA.COPECMás barata | F. FREIRE 681 | $1.603 | $1.629 | $1.660 | $1.615 |
| TIMING LTDASHELL | Av. Alessandri 1210 | $1.604 | $1.633 | $1.662 | $1.617 |
| Administradora De Ventas Al Detalle LtdaCOPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | $1.608 | $1.641 | $1.671 | $1.621 |
| Comercial Maquehua SpASHELL | Panamericana Sur Km 195 | $1.608 | $1.641 | $1.671 | $1.621 |
| Dist. de Comb. de Larderel y Morande LtdaARAMCO | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | $1.608 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Combustibles IM spaSHELL | Camilo Henriquez 7 | $1.609 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Comercial y Servicios Los Lagos LimitadaCOPEC | MANSO DE VELASCO 215 | $1.609 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Comercial y Servicios MALFU SpASHELL | Balmaceda 0111 | $1.609 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Pedro Pablo Morales ContrerasSHELL | Balmaceda 1900 | $1.609 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Soc. de servicios Loreto Salinas Silva Ltda.COPEC | CARMEN 890 | $1.609 | $1.635 | $1.666 | $1.621 |
| Comercial y servicios M&M ltdaCOPEC | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | $1.610 | $1.639 | $1.668 | $1.623 |
| Gastón Pozo GonzalesSHELL | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | $1.610 | $1.639 | $1.668 | $1.623 |
| SOC. ALDUNATE y DE LA PAZ LTDA.COPEC | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | $1.610 | $1.639 | $1.668 | $1.623 |
| Comercial y Transportes The Twins SPA.Gasco Autogas | Av. Balmaceda 2323 | — | — | — | — |
| Facaz Ltda.FACAZ | Manso de Velasco 499 | — | — | — | — |
| Sintracol 5 S.A.ABASTIBLE | Pasaje 32 665 | — | — | — | — |
| Sociedad Comercial Erren Limitada.LIPIGAS | Balmaceda 1952 | — | — | — | — |
| TRANSPORTES PYJ LTDAENEX | CAMINO RAUQUEN 3750 | — | — | — | $1.622 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Curicó en el mapa