Bencineras en Los Andes
10 bencineras en Los Andes, Valparaíso, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.480.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| PABEL LTDA.COPECMás barata | ESMERALDA ESQUINA SANTA TERESA 00 | $1.480 | $1.521 | $1.561 | $1.392 |
| Digesa Ltda. RuT 77.737.750-7SHELL | Avenida Hnos Clark 325 | $1.483 | $1.533 | $1.569 | $1.395 |
| Distribuidora Valle Grande LtdaCOPEC | AV. ARGENTINA esq LAS JUNTAS 1148 | $1.487 | $1.528 | $1.567 | $1.399 |
| JUCA INVERSIONES SPASHELL | Avda. Santa Teresa 133 | $1.488 | $1.529 | $1.568 | $1.399 |
| Comercializadora Marcelo Andres Rojas Salazar EIRLARAMCO | Av. Argentina esq. Maipú 290 | $1.489 | $1.530 | $1.568 | $1.399 |
| DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y ACCESORIOS S&J LIMITADAARAMCO | Santa Teresita esq. Los Villares 285 | $1.490 | $1.531 | $1.570 | $1.399 |
| Distribuidora y Comercial A&N SPASHELL | Chacabuco 216 | $1.492 | $1.533 | $1.569 | $1.404 |
| SOCIEDAD COMERCIAL LAS VIOLETAS LTDA.COPEC | PASCUAL BABURIZZA ESQ RENE SCHNEIDER 00 | $1.492 | $1.533 | $1.569 | $1.404 |
| Comercial y Servicios José Ramírez Uberuaga e Hijos LtdaCOPEC | Camino Internacional KM 37 0 | $1.493 | $1.537 | $1.572 | $1.401 |
| digesa ltda. 777377507SHELL | Ruta 57 CH, kilómetro 79, Sector El Sauce ( Interior Puerto Terrestre ) 0 | $1.493 | — | — | $1.401 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Los Andes en el mapa