Bencineras en Los Vilos
6 bencineras en Los Vilos, Coquimbo, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.493.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial y Turismo Amancay LimitadaCOPECMás barata | PANAMERICANA NORTE KM 227 00 | $1.493 | $1.534 | $1.575 | $1.409 |
| 0COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 225. Av. Caupolican 225 | $1.495 | $1.536 | $1.577 | $1.409 |
| Administradora de ventas al detalle ltda.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM EJE PONIENTE 204 | $1.495 | $1.536 | $1.577 | $1.405 |
| Administradora de Ventas el Detalle Ltda.COPEC | CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM EJE ORIENTE 204 | $1.495 | $1.536 | $1.577 | $1.409 |
| ALS Ingeniería y Servicios SpA.ARAMCO | Panamericana Norte km. 225. camino central el espino 225 | $1.495 | $1.536 | $1.576 | $1.409 |
| Comercial Daditri LimitadaCOPEC | PANAMERICANA NORTE KM 195 00 | $1.495 | $1.536 | $1.577 | $1.409 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Los Vilos en el mapa