Bencineras en Maipú
Al 11 de noviembre de 2026, según el Observatorio gasmy, la bencina 93 más barata de Maipú está en la Shell de 5 de Abril 1290, a $1.484 el litro. 26 bencineras en Maipú, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones G&F SpA.SHELLMás barata | 5 de Abril 1290 | $1.484 | $1.539 | $1.564 | $1.527 |
| Comercial Fypsa Ltda.COPEC | Avenida Pajaritos 5200 | $1.487 | $1.529 | $1.569 | $1.515 |
| SOC. COMERCIAL AIRE LTDA.Aire | AV 5 DE ABRIL 655 | $1.493 | $1.548 | $1.573 | $1.536 |
| Comercial Lladser Etienne LimitadaSHELL | Cuatro Poniente 01197 | $1.496 | $1.534 | $1.577 | $1.543 |
| Inversiones Soroche Ltda.COPEC | Carmen 988 | $1.496 | $1.534 | $1.577 | $1.543 |
| LETELIER HERMANOS Y ASOCIADOS SPAINFINITY GROUP | NUEVA SAN MARTIN 959 | $1.496 | $1.537 | $1.577 | $1.541 |
| INVERSIONES CYM LIMITADASHELL | Alberto Llona 625 | $1.498 | $1.536 | $1.579 | $1.528 |
| Inversiones y combustibles Rigo spaSin Bandera | ALTO JAHUEL 35 | $1.498 | $1.531 | — | $1.535 |
| JUAN VILLANUEVA LEALJVL COMBUSTIBLES | NUEVA O' HIGGINS 77 | $1.498 | $1.536 | — | $1.543 |
| Operaciones y Servicio Enex LimitadaSHELL | Av. Rinconada 1266 | $1.498 | $1.536 | $1.579 | $1.543 |
| Villanueva y Clark LimitadaCOPEC | Alberto Llona 640 | $1.498 | $1.536 | $1.579 | $1.528 |
| INVERSIONES SOROCHE LTDACOPEC | Av. 5 de Abril 1310 | $1.499 | $1.554 | $1.579 | $1.527 |
| INVERSIONES LOS VALLES S.A.SHELL | Ingeniero Eduardo Domínguez 666 | $1.510 | $1.543 | $1.583 | $1.552 |
| Administradora de ventas al detalle limitadaCOPEC | El Rosal 6443 | $1.512 | $1.545 | $1.585 | $1.539 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Americo Vespucio 1677 | $1.512 | $1.545 | $1.585 | $1.554 |
| GASTON POZO GONZALEZSHELL | Avenida Américo Vespucio 2025 | $1.512 | $1.545 | $1.585 | $1.539 |
| Administradora de Ventas al DetalleCOPEC | Avenida Los Pajaritos 3333 | $1.522 | $1.556 | $1.588 | $1.517 |
| Esmax Red LimitadaARAMCO | Avenida Pajaritos 3439 | $1.522 | $1.556 | $1.588 | $1.517 |
| GASTON POZO GONZALEZSHELL | Ramon Freire 2753 | $1.522 | $1.556 | $1.588 | $1.522 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS SANTA AUGUSTA LIMITADACOPEC | Camino a Lonquen 9521 | $1.526 | $1.558 | $1.611 | $1.525 |
| COMERCIAL LLADSER ETIENNE LIMITADASHELL | Camino A Melipilla 11760 | $1.530 | $1.565 | $1.622 | $1.554 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS ZIVA LTDACOPEC | Camino a Melipilla 11820 | $1.530 | $1.565 | $1.622 | $1.539 |
| Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda.ARAMCO | Camino a Melipilla 11065 | $1.530 | $1.565 | $1.622 | $1.554 |
| Esmax Red LtdaARAMCO | Avenida Parque Central Poniente 21 | $1.530 | $1.565 | $1.616 | $1.564 |
| Comercial Lladser Etienne LimitadaSHELL | Camino Melipilla 16850 | $1.531 | $1.566 | $1.617 | $1.579 |
| ENRIQUE IGNACIO GILLET APABLAZADel Sol Combustibles | LA RINCONADA 2300 | $1.578 | $1.639 | — | $1.569 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Maipú en el mapa