Bencineras en Pucón
6 bencineras en Pucón, De la Araucanía, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.515.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Comercial Smith y Sanhueza ltdaCOPECMás barata | Camino Internacional 2215 | $1.515 | $1.546 | $1.576 | $1.427 |
| INVERSIONES 2A SPAARAMCO | CAMINO INTERNACIONAL 2175 | $1.515 | $1.546 | $1.576 | $1.427 |
| JIMENEZ Y BASSO LIMITADA RUT: 77.150.680-1COPEC | FRESIA, BRASIL 547 | $1.515 | $1.546 | $1.576 | $1.427 |
| Sociedad Comercial LONCOADONAI LtdaSHELL | Camino Internacional 2215 | $1.515 | $1.546 | $1.576 | $1.427 |
| SOCIEDAD COMERCIAL TRANCURA LIMITADARAMCO | Caupolican 635 | $1.523 | $1.555 | $1.583 | $1.429 |
| Jiménez y Basso LtdaCOPEC | Roberto Geiss S/N | — | $1.233 | — | — |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Pucón en el mapa