Bencineras en Santiago Centro
Al 10 de noviembre de 2026, según el Observatorio gasmy, la bencina 93 más barata de Santiago Centro está en la Shell de Mapocho 2948, a $1.491 el litro. 27 bencineras en Santiago Centro, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobos arqueros S.P.ASHELLMás barata | MAPOCHO 2948 | $1.491 | $1.533 | $1.573 | $1.560 |
| Comercial y servicios Agustina LtdaCOPEC | SAN PABLO 1990 | $1.515 | $1.556 | $1.600 | $1.569 |
| DASTALS EIRLSHELL | COMPAÑÍA 1942 | $1.515 | $1.556 | $1.600 | $1.569 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | SAN PABLO 1571 | $1.523 | $1.564 | $1.608 | $1.577 |
| Comercial y Servicios Pimenisa Ltda.COPEC | SAN PABLO 2602 | $1.523 | $1.564 | $1.608 | $1.577 |
| DISCOMIN EIRLSHELL | BRASIL 154 | $1.523 | $1.564 | $1.608 | $1.577 |
| Sociedad Comercial E Inversiones V&G ltdaCOPEC | Mapocho 1998 | $1.523 | $1.564 | $1.608 | $1.577 |
| Sociedad Comercial Hevia y Valdés LtdaCOPEC | Rosas 3218 | $1.523 | $1.564 | $1.608 | $1.577 |
| Comercial G&G limitadaCOPEC | NATANIEL COX 1802 | $1.524 | $1.581 | $1.633 | $1.541 |
| 4 G SpASHELL | VIEL 1086 | $1.529 | — | — | $1.484 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | Avenida Matta 788 | $1.529 | $1.534 | $1.584 | $1.484 |
| Administradora de Ventas al DetalleCOPEC | BASCUÑAN GUERRERO 568 | $1.530 | $1.562 | $1.610 | $1.551 |
| Comercial Santa Victoria LimitadaCOPEC | Bascuñán Guerrero 2445 | $1.534 | $1.566 | $1.614 | $1.548 |
| Adm. de Gasolineras Ltda.COPEC | VIEL 1921 | $1.539 | $1.605 | $1.664 | $1.556 |
| Inversiones Patagonia S.A.SHELL | SAN FRANCISCO 1401 | $1.539 | $1.596 | $1.648 | $1.548 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS BOREAL LIMITADASHELL | PEDRO MONTT 1501 | $1.539 | $1.596 | $1.648 | $1.556 |
| LA ROSENDA SPASHELL | SAN DIEGO 1409 | $1.539 | $1.596 | $1.648 | $1.556 |
| Inversiones El Alba SPASHELL | 10 de Julio Huamachuco 1254 | $1.541 | $1.596 | $1.653 | $1.542 |
| RIVEROS Y LILLO LTDACOPEC | ARTURO PRAT 683 | $1.541 | $1.596 | $1.653 | $1.557 |
| Distribuidora y Comercializadora Bronco LtdaCOPEC | Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | $1.544 | $1.549 | $1.599 | $1.555 |
| Administradora de Ventas al DetalleCOPEC | Lord Cochrane 152 | $1.547 | $1.585 | $1.641 | $1.586 |
| Administradora de ventas al detalle ltda.COPEC | CARMEN 185 | $1.547 | $1.585 | $1.641 | $1.586 |
| Lobos arqueros S.P.A.SHELL | Portugal 270 | $1.547 | $1.585 | $1.641 | $1.578 |
| SOCIEDAD AIREURBANO SpASHELL | PORTUGAL 175 | $1.547 | $1.585 | $1.641 | $1.586 |
| SOCIEDAD RUTATECH SPAARAMCO | MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | $1.550 | $1.605 | $1.664 | $1.570 |
| AutogascoGasco Autogas | cueto 1095 | — | — | — | — |
| Petroprix Chile SpAPetroprix | MANUEL ANTONIO MATTA 380 | — | $1.534 | — | $1.484 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Santiago Centro en el mapa