Bencineras en Santiago Centro
27 bencineras en Santiago Centro, Metropolitana de Santiago, ordenadas de la más barata a la más cara. La 93 más barata está a $1.409.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Lobos arqueros S.P.ASHELLMás barata | MAPOCHO 2948 | $1.409 | $1.451 | $1.491 | $1.371 |
| Comercial y servicios Agustina LtdaCOPEC | SAN PABLO 1990 | $1.435 | $1.476 | $1.520 | $1.382 |
| DASTALS EIRLSHELL | COMPAÑÍA 1942 | $1.435 | $1.476 | $1.520 | $1.382 |
| Administradora de Ventas al DetalleCOPEC | BASCUÑAN GUERRERO 568 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.362 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | SAN PABLO 1571 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.390 |
| Comercial y Servicios Pimenisa Ltda.COPEC | SAN PABLO 2602 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.390 |
| DISCOMIN EIRLSHELL | BRASIL 154 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.390 |
| Sociedad Comercial E Inversiones V&G ltdaCOPEC | Mapocho 1998 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.390 |
| Sociedad Comercial Hevia y Valdés LtdaCOPEC | Rosas 3218 | $1.443 | $1.484 | $1.528 | $1.390 |
| Comercial G&G limitadaCOPEC | NATANIEL COX 1802 | $1.444 | $1.501 | $1.553 | $1.354 |
| 4 G SpASHELL | VIEL 1086 | $1.447 | — | — | $1.297 |
| Administradora de Ventas al Detalle Ltda.COPEC | Avenida Matta 788 | $1.449 | $1.454 | $1.504 | $1.297 |
| Comercial Santa Victoria LimitadaCOPEC | Bascuñán Guerrero 2445 | $1.454 | $1.486 | $1.534 | $1.361 |
| Adm. de Gasolineras Ltda.COPEC | VIEL 1921 | $1.459 | $1.524 | $1.583 | $1.369 |
| Inversiones Patagonia S.A.SHELL | SAN FRANCISCO 1401 | $1.459 | $1.516 | $1.571 | $1.361 |
| INVERSIONES Y ASESORIAS BOREAL LIMITADASHELL | PEDRO MONTT 1501 | $1.459 | $1.516 | $1.568 | $1.369 |
| LA ROSENDA SPASHELL | SAN DIEGO 1409 | $1.459 | $1.516 | $1.571 | $1.369 |
| Inversiones El Alba SPASHELL | 10 de Julio Huamachuco 1254 | $1.461 | $1.516 | $1.573 | $1.355 |
| RIVEROS Y LILLO LTDACOPEC | ARTURO PRAT 683 | $1.461 | $1.516 | $1.573 | $1.370 |
| Distribuidora y Comercializadora Bronco LtdaCOPEC | Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | $1.464 | $1.469 | $1.519 | $1.368 |
| Administradora de Ventas al DetalleCOPEC | Lord Cochrane 152 | $1.467 | $1.505 | $1.561 | $1.399 |
| Administradora de ventas al detalle ltda.COPEC | CARMEN 185 | $1.467 | $1.505 | $1.561 | $1.399 |
| Lobos arqueros S.P.A.SHELL | Portugal 270 | $1.467 | $1.505 | $1.561 | $1.391 |
| SOCIEDAD AIREURBANO SpASHELL | PORTUGAL 175 | $1.467 | $1.505 | $1.561 | $1.399 |
| SOCIEDAD RUTATECH SPAARAMCO | MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | $1.469 | $1.524 | $1.583 | $1.383 |
| AutogascoGasco Autogas | cueto 1095 | — | — | — | — |
| Petroprix Chile SpAPetroprix | MANUEL ANTONIO MATTA 380 | — | $1.454 | — | $1.297 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Santiago Centro en el mapa