Bencineras en Valdivia
Al 10 de noviembre de 2026, según el Observatorio gasmy, la bencina 93 más barata de Valdivia está en la Aramco de Picarte 1027, a $1.568 el litro. 18 bencineras en Valdivia, De los Ríos, ordenadas de la más barata a la más cara.
Precios informados a la CNE. Última actualización:
| Estación | Dirección | 93 | 95 | 97 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora de Combustibles Stuardo SPAARAMCOMás barata | Picarte 1027 | $1.568 | $1.601 | $1.630 | $1.537 |
| DE LA FUENTE MARTÍNEZ Y CIA LTDA // 76.115.936-4COPEC | PICARTE/A. MUÑOZ 895 | $1.610 | $1.644 | $1.671 | $1.615 |
| COMERCIAL EMMA SPAARAMCO | Av. Pedro Aguirre Cerda 600 | $1.618 | $1.655 | $1.678 | $1.612 |
| ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADACOPEC | AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA (Salida Norte) 670 | $1.619 | $1.656 | $1.678 | $1.628 |
| Soc. Comercial Idekia SpASHELL | Pedro Aguirre Cerda 320 | $1.619 | $1.655 | $1.678 | $1.613 |
| INMOBILIARIA EDS DEL BAYO SPABayo | RUTA T- 350 LT 2 A 8 FUNDO EL BAYO COMUNA VALDIVIA | $1.624 | $1.658 | $1.685 | $1.629 |
| INVERSIONES MC LTDAARAMCO | Anibal Pinto 1785 | $1.624 | $1.658 | $1.686 | $1.629 |
| Sociedad Comercial S.A.E Los Rios LtdaSHELL | Av. Los Robles 030 | $1.624 | $1.658 | $1.685 | $1.629 |
| Comercial Valdivia Sur SpASHELL | Avenida Ramon Picarte 3057 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.630 |
| Comercial y Servicios JOVI LtdaCOPEC | ANIBAL PINTO ESQ. BULNES 2007 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.615 |
| COMERCIAL Y SERVICIOS VIGU LIMITADACOPEC | PICARTE 2261 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.630 |
| DISTRIB. DE COMBUSTIBLES STUARDO SPAARAMCO | Picarte esq. Rubén Darío 3050 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.630 |
| DISTRIB. DE COMBUSTIBLES STUARDO SPAARAMCO | Avda Pedro Montt 1527 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.629 |
| Sociedad Comercial Idekia SpASHELL | Avda. René Schneider 639 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.630 |
| SOCIEDAD COMERCIAL SAE LOS RIOS LTDASHELL | Avda. Alemania 595 | $1.625 | $1.659 | $1.686 | $1.615 |
| Abastecedora De Combustibles S AABASTIBLE | rene schneider 3620 | — | — | — | — |
| Ruiz y Carreño S.A. 96.918.440-0Sin Bandera | Las Gaviotas s/n 0 | — | — | — | $1.631 |
| Sociedad de Duenos de Camiones de Valdivia SpA. / RUT: 79.615.970-7SIN BANDERA | Av. España 414 | — | $1.648 | — | $1.634 |
Los precios los publica cada estación a la Comisión Nacional de Energía y pueden variar durante el día.
Ver Valdivia en el mapa